Age Group Results for Pumpkin Fest 5K 2013
 Male Under 10 in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 153 Owen Thomas 0:33:58 9 M
 Male 10-14 in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 147 Caleb Raybon 0:29:58 14 M
2 118 Caleb Skelton 0:31:51 14 M
3 161 Zane Baker 0:33:38 11 M
Male 15-19 in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 149 Andrew Raybon 0:25:11 18 M
2 121 Gage Skelton 0:28:34 17 M
Male 20-29 in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 143 Steven Kevorkian 0:28:17 22 M
2 50 Nicholas Allen 0:29:02 28 M
3 55 Joshua Thompson 0:32:42 26 M
4 150 Austin Smith 0:44:36 22 M
Male 30-39 in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 145 Peter Fernandez 0:39:38 37 M
2 134 Kyle Weirauch 0:43:19 31 M
3 160 Sean Hegarty 1:02:42 38 M
Male 40-49 in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 156 Tom Hahn 0:22:03 49 M
2 163 Johnny Hudson jr 0:23:06 46 M
3 61 John Bissot 0:27:55 44 M
4 112 Andrew Stevenson 0:32:05 44 M
5 164 Kari Plank 0:33:36 44 M
6 151 John Litteer 0:33:52 48 M
Male 50-59 in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 166 Gary Plank 0:18:26 56 M
2 168 Tony Pearman 0:20:14 50 M
3 162 Mike Melchiors 0:22:52 53 M
4 141 Patrick Willer 0:25:37 51 M
5 152 Jim Thomas 0:27:25 50 M
6 148 Ron Raybon 0:29:30 50 M
7 114 Steve Charles 0:42:31 55 M
8 158 Kevin Hegarty 0:48:08 59 M
Male Masters in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 104 William Ackroyd 0:31:45 67 M
2 138 Robert Barker 0:57:14 76 M
Female Under 10 in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 157 Ellie Hegarty 1:01:09 7 F
Female 10-14 in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 165 Sayti Plank 0:22:58 11 F
2 120 Brenna Skelton 0:35:07 12 F
Female 15-19 in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 135 Tayler Penrod 0:35:02 15 F
2 142 Abigail Bligh 0:47:56 17 F
Female 20-29 in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 131 Sarah Owens 0:27:41 28 F
2 115 Candace Simpson 0:28:26 23 F
3 103 Anne Ackroyd 0:31:26 25 F
4 102 Brittney Smith 0:44:34 28 F
5 108 Carianne Sarver 0:46:58 26 F
Female 30-39 in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 66 Mary Miller 0:29:14 32 F
2 146 Suni Croman 0:33:18 32 F
3 111 Tina Tschida 0:43:18 32 F
4 101 Tianna Johnson 0:44:35 30 F
5 109 Heather Moyer 0:46:59 38 F
6 124 Erin Gammage 0:48:07 35 F
7 159 Suzanne Hegarty 1:01:05 39 F
Female 40-49 in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 130 Sandi Scrimegeour 0:24:28 49 F
2 116 Julia Hindman-Simpson 0:31:36 44 F
3 119 Wendy Skelton 0:35:06 42 F
4 144 Patricia Wiercinski 0:37:31 49 F
5 154 Heather Foreman 0:39:08 43 F
6 136 Dawn Shandera 0:39:46 42 F
7 140 Jennifer Bligh 0:47:55 48 F
Female 50-59 in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 167 Laurie Boaz 0:31:12 50 F
2 128 Debbie Isbell 0:31:27 50 F
3 123 Janet Harshman 0:32:58 50 F
4 105 Suzanne Davis 0:39:22 52 F
5 125 Jill Allan 0:47:08 55 F
6 38 Debbie Cook 0:47:35 53 F
7 139 Bobbi Sanders 0:57:15 53 F
Female Masters in division 5K
Place Bib # Name Elapsed Age Gender
1 117 Carolyn Lashbrook 0:39:45 66 F
2 137 Norma Allan 0:47:10 60 F
3 132 Marilyn King 0:50:14 62 F